Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог для Москвы и Московской области». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Что будет, если не заплатить налог на роскошь
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Ставки транспортного налога в Московской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 56 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.1 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.1 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.1 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 58 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Повышенный коэффициент для транспортного налогообложенияДля хозяев некоторых видов ТС уплататранспортного налога способна стать более дорогим удовольствием. В особенности это касается дорогих автомобилей, на которые более высокие налоги. Повышенный коэффициент калькуляторрассчитывает по следующей формуле: Окончательный размер налогообложения =» Сумма налога, согласно стандарту правил × коэффициент для повышения ставки Он работает только для легковых авто, стоимостью 3 млн. руб. В данном случае налог по повышенному коэффициенту физ.лицу подсчитывать не нужно. Это за него сделают в налоговой. Человеку просто придет уведомление с суммой, которую нужно заплатить. А вот организации вынуждены самостоятельно высчитывать налог. Кроме того, они обязаны рассчитать авансовый платеж. А поскольку к разным транспортным средствам устанавливается свой налог, его нужно рассчитывать с учетом оригинальной ставки. Повышенный коэффициент могут убрать, даже если автомобиль стоит дороже трех миллионов. Для этого он должен быть достаточно старым – через три года уплата повышенного коэффициента уже не требуется. Отсчет начнут после выпуска авто. Заканчивается – когда внесли последний платеж. Для примера рассмотрим таблицу использования высоких ставок на транспортный налог:
Главные факты о транспортном налогеТранспортный налог в 2022 году должен платить владелец автомобиля, а не тот, кто им пользуется. Ничего рассчитывать не стоит – это сделает налоговая инспекция. О том, что налог посчитан, уведомят за месяц до его внесения. Уведомление может прийти в персональный кабинет (если он есть, на почту документ не отправят). Налоговая ставка зависима от региона, льготные преимущества также прикреплены к областям. Но чтобы получить льготы, нужно заявление. Платите не только за себя, но и родню. А если этого не сделать, начислят пеню. 3 декабря стоит проверить, не образовалась ли задолженность. Получить юридическую помощь по вопросам нормы алкоголя за рулем можно на нашем сайте. Таблица ставок транспортного налога для Московской области
Как рассчитать транспортный налог на машину?Итак, для расчета размера транспортного налога в 2023 году в Налоговом кодексе предусмотрена специальная таблица:
Однако сразу же хочу обратить внимание, что законодательная власть регионов РФ может менять эту таблицу в некоторых пределах. Регулирование транспортного налога в Российской ФедерацииОбязательство по уплате налога на транспорт всеми владельцами ТС регламентировано на уровне федерального законодательства. Однако правила его расчета, а точнее используемые значения ставок, устанавливаются властями регионального уровня. В результате два человека, владеющие абсолютно одинаковыми автомобилями, но проживающие на территории различных субъектов страны, могут платить разную сумму налога. Общая формула расчета транспортного налогового сбора выглядит следующим образом: С * М * ЧМ / 12, где:
Вместе с размером ставок региональные власти также могут (но не должны) вводить собственные льготы, которые будут распространяться на всех жителей региона, удовлетворяющих регламентированные условиям (принимается во внимание не фактическое место жительства, а постоянная или при наличии – временная регистрация). Актуальные ставки транспортного налога в Московской области на 2023 годРазмер ставок транспортного налога в Московской области в 2023 году не были изменены относительно предыдущего 2020 года. Сумма ежегодного сбора рассчитывается по стандартной формуле, с использованием следующих значений ставок:
Не облагаются налогом
Таблица ставок по транспортному налогу в г. Москве 2017Методом утверждения ставок налога на транспорт в Москве выбран способ определения их на основании показателя мощности машин (измеряемого в лошадиных силах), включенных Налоговым кодексом в перечень налогооблагаемых транспортных средств. Чем мощнее двигатель, тем выше ставка налога. Легковые авто принято подразделять на шесть групп, в зависимости от показателя мощности. К первой группе относятся машины, двигатель которых характеризуется мощностью до 100 л.с., к каждой последующей группе будут отнесены транспортные средства, мощность которых на 25 л.с. выше, чем у транспорта предыдущей группы. Величина ставок находится в отрезке 12-150 рублей за 1 л.с. мощности. Грузовики по той же схеме делятся на пять групп от 100 до 250 л.с., а ставки растут от 15 до 70 рублей с 1 л.с.
Законодательные акты по темеЗаконодательные акты представлены следующими документами:
Льготы по транспортному налогу многодетным в Московской областиВ отличие от Москвы, где многодетным предоставляется полное освобождение от налога на транспорт, для льготников из Московской области предусмотрены ограничения. Они могут не платить сбор лишь в том случае, если мощность автомобиля не превышает 250 л.с. Если двигатель машины рассчитан на более чем 250 л.с., расчет ведется от количества «лошадей» после превышения. Например:
Ставки транспортного налога в Московской областиНа год
Отмена транспортного налога для легковых автомобилейРоссияне с надеждой ждут, что 2021 год будет ознаменован отменой транспортного налога на легковые автомобили. Многим кажется несправедливым система, используемая для его начисления. Ведь один автовладелец может проезжать многие десятки километров ежедневно, в то время как другой выезжает на дороги несколько раз в году. Однако сумма налога на легковые автомобили будет одинаковой для обоих. Обязанность по ежегодной уплате налога на легковые автомобили возложена на собственников транспортных средств – юридические лица и граждан. Последние даже не обременены расчетами необходимых сумм, им достаточно получить платежку и оплатить ее. Хозяйствующие же субъекты самостоятельно занимаются расчетом налога и предоставляют декларации в ИФНС. Полностью отменять налог в текущем году правительство не планирует. Некоторые граждане пришли к выводу, что отменили транспортный налог на легковые автомобили, услышав про налоговую амнистию. Однако она распространяется на задолженность по уплате обязательных платежей, образовавшуюся до 1 января 2015 года, в том числе и по уплате автомобильных сборов. Однако обязанность по платежам за последующие годы никто не упразднял. Льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий в 2022 годуПредоставление льгот по транспортному налогу определяется субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, которые руководствуются возможностями региональных и муниципальных бюджетов. Единый подход к назначению указанных льгот отсутствует. При этом общим признаком является предоставление налоговой льготы только для одного автомобиля. Часто при определении налоговых льгот на транспортное средство законодатели указывают на мощность двигателя, измеряемую в лошадиных силах (далее по тексту – л.с.). Предоставление налоговых льгот можно условно объединить в три группы. Далее приводится справочная информация о ставках и льготах по транспортным налогам, основанная на данных, указанных на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы. До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старомуЧтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля. 1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1); 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска; 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет. Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства. Похожие записи: |